Moetsi oa Chaena oa Magnesium Myristate CAS 4086-70-8
Magnesium myrisate ke phofo e tšoeu e ntle e nang le maikutlo a boreleli. E qhibiliha metsing a chesang le ethanol e chesang, e qhibiliha hanyane ka har'a ethanol e batang, ether le li-solvents tse ling tsa tlhaho. E na le bokhoni bo botle ba ho tlotsa, ho qhala le ho kopanya.
| Lebitso la sehlahisoa | Myristate ea Magnesium | Nomoro ea Sehlopha | KJ20210305 | ||
| Litefiso | 4086-70-8 | Letsatsi la MF | Tlhakubele 05, 2021 | ||
| Ho paka | 25kgs/moropa | Letsatsi la Tlhahlobo | Tlhakubele 05, 2021 | ||
| Bongata | 2000kgs | Letsatsi la ho felloa ke nako | Tlhakubele 04, 2023 | ||
| Thepa ea Unilong e fana ka thepa ea boleng bo holimo bakeng sa mela ea tlhokomelo ea bophelo bo botle | |||||
| Ntho | E tloaelehileng | Sephetho | |||
| Ponahalo | Phofo e sa soeufalang | Netefatsa | |||
| Tahlehelo ha ho omisoa | ≤6.0% | 5.4% | |||
| Boleng ba iodine | ≤1 | 0.10 | |||
| Asiti ea mahala | ≤3.0% | 0.4% | |||
| Sebaka sa ho Qhibiliha | 132~138℃ | 133.8℃ | |||
| Boholo ba Likaroloana (Ka 200mesh) | ≥99.0% | 99.7% | |||
| Litšepe tse boima | ≤0.0020% | <0.002% | |||
| Pb | ≤0.0010%(10ppm) | <0.001%(10ppm) | |||
| As | ≤0.0002%(2ppm) | <0.0002%(2ppm) | |||
| Teko(MgO)%(bala ka ho omisa) | 8.2~8.9% | 8.6% | |||
| Qetello | Netefatsa ka Maemo a Khoebo | ||||
Jwalo ka emulsifier e ntle haholo, setlolo, surfactant le dispersant, magnesium myrisate e sebediswa haholo ditlolong le dihlahisweng tse ding tsa tlhokomelo ya motho ka mong. Ha e sebediswa ditlolong, e loketse haholo letlalo le omileng ho ntlafatsa ho kgomarela.
E pakiloe ka har'a 20kgs/pakete, 20tons/setshelo.
E boloke hole le khanya mochesong o ka tlase ho 25℃.
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona














