Phofo e Tšoeu ho ea ho e Bosehla Avobenzone Cas 70356-09-1
Ho na le mefuta e mengata ea li-absorber tsa ultraviolet, tseo har'a tsona li-absorber tsa ultraviolet tsa phenylketone li sebelisoang haholo 'me li na le molemo o moholo oa lipatlisiso. Avobenzone ke mofuta oa benzone ultraviolet e monyang, hape ke motsoako oa bohlokoa oa organic synthesis bohareng.
| ITEM | STEBELLO | RESULT |
| Ponahalo | Phofo e tšoeu ho isa ho e mosehla | Phofo e 'mala o mosehla |
| Identity(IR) | E tsamaisana le spectrum ea litšupiso | Ikamahanya |
| Iboitsebahatso (Nako ea ho boloka) | E tsamaisana le nako ea ho boloka litšupiso | Ikamahanya |
| UV ho timela ho itseng | 1100-1180 | 1170 |
| Sebaka se qhibilihang | 81.0℃-86.0℃ | 83.8 ℃-84.6 ℃ |
| Bohloeki ba Chromatographic(GC) | Tšilafalo e 'ngoe le e 'ngoe ≤3.0% | 1.2% |
| Kakaretso ea litšila ≤4.5% | 1.4% | |
| Li-solvents tse setseng | Methanol ≤3000ppm | Ikamahanya |
| Toluene ≤890ppm | Ikamahanya | |
| Bohloeki ba likokoana-hloko | Kakaretso ea aerobe ≤100CFU/g | Ikamahanya |
| Kakaretso ea tomoso le hlobo ≤100CFU/g | Ikamahanya | |
| Tahlehelo ka ho omisa | ≤0.5% | 0.03% |
| Tlhahlobo(GC) | 95.0-105.0% | 100.1% |
Avobenzone ke motsoako oa ultraviolet o entsoeng ka maiketsetso, e leng ntho e ntle e monyang mahlaseli a kotsi a UV-A (>320nm). E ka thibela UVA ka bolelele bo felletseng (320-400nm). Ke filthara e sebetsang hantle ea UVA e qhibilihang ka bongata ka bongata. E ka fana ka tšireletso eohle ea UVA le UVB ha e kopantsoe le lisebelisoa tse ling tsa UVB tse sireletsang letsatsi ho thibela kankere ea letlalo e bakoang ke khanya.
Lebokose la 25kg kapa tlhoko ea bareki. E boloke hole le khanya mochesong o ka tlase ho 25 ℃.
Avobenzone Cas 70356-09-1













